Kurikulum, Mata Kuliah & RPS
Daftar matakuliah yang ditawarkan pada program pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman beserta informasi pembelajaran dan RPS
Semester
Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah | SKS | CPL* | CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) | Metode Pembelajaran |
Modalitas | Jam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | MIK6101 | Teori Komunikasi | 3 | 3 | Ceramah, Diskusi, dan Studi Kasus | Tatap Muka | 3 | |||||||||
| 2 | MIK6102 | Filsafat Ilmu Komunikasi | 3 | 2 | Ceramah dan Diskusi | Tatap Muka | 3 | |||||||||
| 3 | MIK6103 | Metodologi Penelitian Komunikasi | 3 | 3 | Ceramah, Praktik, dan Presentasi | Tatap Muka | 3 | |||||||||
| 4 | MIK6104 | Komunikasi dan Masyarakat | 3 | 2 | Diskusi dan Studi Lapangan | Tatap Muka | 3 | |||||||||
| Total SKS Semester 1 | 12 | |||||||||||||||
* CPL = Jumlah Capaian Pembelajaran Lulusan yang dicapai
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah | SKS | CPL* | CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) | Metode Pembelajaran |
Modalitas | Jam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | MIK6201 | Komunikasi Digital dan Media Baru | 3 | 3 | Ceramah, Diskusi, dan Praktik | Tatap Muka / Daring | 3 | |||||||||
| 2 | MIK6202 | Komunikasi Politik | 3 | 3 | Ceramah dan Diskusi | Tatap Muka | 3 | |||||||||
| 3 | MIK6203 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 | 3 | Ceramah, Studi Kasus, dan Presentasi | Tatap Muka | 3 | |||||||||
| 4 | MIK6204 | Komunikasi Organisasi | 3 | 3 | Ceramah, Diskusi, dan Studi Kasus | Tatap Muka | 3 | |||||||||
| Total SKS Semester 2 | 12 | |||||||||||||||
* CPL = Jumlah Capaian Pembelajaran Lulusan yang dicapai
Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah | SKS | CPL* | CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) | Metode Pembelajaran |
Modalitas | Jam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | MIK6301 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 | 2 | Ceramah dan Diskusi | Tatap Muka | 3 | |||||||||
| 2 | MIK6302 | Mata Kuliah Pilihan II | 3 | 2 | Ceramah dan Diskusi | Tatap Muka | 3 | |||||||||
| 3 | MIK6303 | Seminar Proposal Tesis | 3 | 3 | Seminar dan Bimbingan | Tatap Muka | 3 | |||||||||
| Total SKS Semester 3 | 9 | |||||||||||||||
* CPL = Jumlah Capaian Pembelajaran Lulusan yang dicapai
Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah | SKS | CPL* | CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) | Metode Pembelajaran |
Modalitas | Jam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | MIK6401 | Tesis | 6 | 5 | Penelitian Mandiri dan Bimbingan | Tatap Muka / Mandiri | 6 | |||||||||
| Total SKS Semester 4 | 6 | |||||||||||||||
* CPL = Jumlah Capaian Pembelajaran Lulusan yang dicapai
39
Total SKS Keseluruhan
4
Semester
12
Total Mata Kuliah
A
Akreditasi BAN-PT